AG suvekarika II etapi tulemused

A2/A3 KLASS I rada II rada Kokku
kp aeg kp aeg kp aeg KOHT
Aet Leemet sheltie Fa mini 50 100 5 57,53 55 157,53 1
Eve-Ly Luik JRT Preili mini 5 59,51 50 100 55 159,51 2
Maarja Ojassalu sheltie Farley midi 50 100 50 100 100 200
Kristin Puusepp beagle Tessy midi 5 38,88 0 35,71 5 74,59 1
Janeli Tikk Siberi husky Lulu maksi 0 61,63 0 64,51 0 126,14 1
Breit Pata tõuta Franky maksi 5 44,1 10 40,03 15 84,13 2
Reelika Pata Bretooni spanjel Hunter maksi 5 48,62 50 100 55 148,62 3
A1 KLASS I rada II rada Kokku
kp aeg kp aeg kp aeg KOHT
Eve Aavik dalmaatsia Nero maksi 15 57,2 10 55,47 25 112,67 1
A0 KLASS I rada II rada Kokku
kp aeg kp aeg kp aeg KOHT
Jaarek Konsa sheltie Ruudi midi 0 39,75 5 38,21 5 77,96 1
Laura Nagla beagle Stepsel midi 50 100 5 31,04 55 131,04 2
Aet Leemet bordercollie Sohvie maksi 5 25,56 50 100 55 125,56 1

No comments:

Post a Comment